Large Slewing Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
61.50.2645.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 8700 rpm 30.00 mm 200-RDM Series (from 2.00 mm
161.45.2654.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 90.0000 mm 8000 rpm 67000 rpm 13.00 mm
161.45.2654.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 33200 N 9000 rpm 19.00 mm 1.00 mm
161.50.2660.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 72.0000 mm 9200 rpm 30.000 mm 19.00 mm
11.40.2619.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.7480 in 0.689 in 3440 lbf Stainless Steel
192.40.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 247 mm 3 mm 830,000 N 0.140 to 0.195 mm
192.32.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 40 mm 0.042 kg 25 mm 7,000 N
162.45.2654.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 600 rpm 5 mm 8,000,000 N 0.37
162.45.2654.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 44000 N 5000 rpm 1.50 mm 70.000 mm
162.50.2660.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 110 mm Double Shield 170 mm 162 mm
12.40.2622.400.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.6 mm 69 mm 1 mm 68 mm
161.45.2510.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Cylindrical Bore 2.8 mm 31 mm 118 mm
5/24