Large Slewing Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
121.36.4750.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 115 mm 60,000 N 5,600 rpm 1 mm
121.40.4750.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 85,500 N 1 mm 0.600 kg 52 mm
121.36.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.8125 in 3.5000 in 1.4063 in 3440 lbf
121.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 270.0000 mm 24.00 mm 1900 rpm 1.50 mm
191.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.6 mm Cylindrical Bore 3,050 N 6,800 N
191.50.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.50 mm 49.00 mm 3400 rpm 3400 rpm
192.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.5 mm 226 mm 2,800 rpm 3 mm
192.50.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1 mm 1.480 kg Single Row 116 mm
121.32.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4500 rpm 80900 N 100.0000 mm 80000 N
121.36.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 92 mm 119,000 N 82 mm 78.5 mm
121.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 7500 rpm 21200 N 6300 rpm 4000 rpm
121.36.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 6700 rpm 5000 rpm 5000 rpm 40.000 mm
1/24