Large Slewing Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
12.35.2500.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 45 mm 1.1 mm 48,000 N 1 mm
12.35.2500.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1500 rpm 320.0000 mm One Shield 270000 N
12.50.2559.201.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1100 rpm One Shield 351000 N 585000 N
91.50.2446.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 35500 N 5600 rpm 6700 rpm 75.000 mm
91.50.2644.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 160.0000 mm 30.00 mm 95000 N 2.00 mm
91.40.2395.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.00 mm 90.000 mm 143000 N 60.00 mm
92.50.2446.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 66.7000 mm 38.100 mm 0.79 mm 11.1 mm
92.40.2395.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.00 mm 37700 N 19.00 mm 85.0000 mm
11.30.2235.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1500 rpm 580.0000 mm 650000 N 1.50 mm
11.30.2235.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.5625 in 1.8438 in 0.6250 in 3.20 lb
12.30.2330.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.040 to 0.070 mm 65 mm Open 2.1 mm
12.30.2330.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.9 mm 30 mm 26,700 N 4.6 mm
19/24