
- NTN-SNR BEARING LIMITED
- Angular Contact Ball Bearings Cartridge Unit Bearings Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Take Up Unit Bearings>DODGE WSTU-SC-104 Take Up Unit Bearings

DODGE WSTU-SC-104 Take Up Unit Bearings
QuestionDODGE WSTU-SC-104 Take Up Unit Bearings NTN-SNR BEARING LIMITED ? 0.24 Fatigue Load Rating (kN): Find what you need faster by entering your Take Up Unit Bearings information . 15.9mm B
- DODGE
WSTU-SC-104
- 0.24
- Open Type
- 15.9mm
- 32mm
- C3
- 10.1
- 20000
- 0.02 KGS
-
NTN-SNR BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Identifiers DODGE WSTU-SC-104 Take Up Unit Bearings
Fatigue Load Rating (kN):: | 0.24 | Seals or Shields:: | Open Type | B: | 15.9mm |
D: | 32mm | Clearance:: | C3 | Dynamic Load Rating (kN):: | 10.1 |
Reference Speed Rating (r/min):: | 20000 | Weight:: | 0.02 KGS | d: | 12mm |
Availability:: | In Stock |
Sponsored products related to this item DODGE WSTU-SC-104 Take Up Unit Bearings
DODGE WSTU-SC-104 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71913 CE/P4AH1 |
Size (mm) | 90x65x13 |
Bore Diameter (mm) | 90 |
Outer Diameter (mm) | 65 |
Width (mm) | 13 |
d | 65 mm |
D | 90 mm |
B | 13 mm |
d1 | 72.75 mm |
d2 | 70.7 mm |
D1 | 82.32 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 3.83 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 17.5 mm |
da - min. | 69.6 mm |
db - min. | 67 mm |
Da - max. | 85.4 mm |
Db - max. | 88 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 74.5 mm |
Basic dynamic load rating - C | 16.5 kN |
Basic static load rating - C0 | 12.5 kN |
Fatigue load limit - Pu | 0.53 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 20000 r/min |
Limiting speed for oil lubrication | 31000 mm/min |
Ball - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 24 |
Gref | 2.6 cm3 |
Calculation factor - f0 | 8.5 |
Preload class A - GA | 89 N |
Preload class B - GB | 266 N |
Preload class C - GC | 532 N |
Calculation factor - f | 1.19 |
Calculation factor - f | 1 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.04 |
Calculation factor - f2C | 1.08 |
Calculation factor - fHC | 1 |
Preload class A | 47 N/micron |
Preload class B | 76 N/micron |
Preload class C | 105 N/micron |
d1 | 72.75 mm |
d2 | 70.7 mm |
D1 | 82.32 mm |
C1 | 3.83 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 69.6 mm |
db min. | 67 mm |
Da max. | 85.4 mm |
Db max. | 88 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 74.5 mm |
Basic dynamic load rating C | 16.5 kN |
Basic static load rating C0 | 12.5 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.53 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 20000 r/min |
Attainable speed for oil-air lubrication | 31000 r/min |
Ball diameter Dw | 7.938 mm |
Number of balls z | 24 |
Reference grease quantity Gref | 2.6 cm³ |
Preload class A GA | 89 N |
Static axial stiffness, preload class A | 47 N/µm |
Preload class B GB | 266 N |
Static axial stiffness, preload class B | 76 N/µm |
Preload class C GC | 532 N |
Static axial stiffness, preload class C | 105 N/µm |
Calculation factor f | 1.19 |
Calculation factor f1 | 1 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.04 |
Calculation factor f2C | 1.08 |
Calculation factor fHC | 1 |
Calculation factor f0 | 8.5 |
Mass bearing | 0.2 kg |
DODGE WSTU-SC-104 Take Up Unit Bearings Cad Models
Contact Us

- NTN-SNR BEARING LIMITED
- Address5267 South Layton Road Anderson Indiana 11064, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-567-536-0052
- Fax
Related News
what is ina roller bearings |
85x130x36 bearing size pdf file |
280x380x75 bearing dimensions |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- vkd35002 Bearing
- skf 30205 Bearing
- skf c3 Bearing
- 22210 Bearing