Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
11-20 0413/1-32112 IMO Slewing Ring Bearings 2461000 lbs 820 mm Bronze C0
90-20 0741/0-37042 IMO Slewing Ring Bearings Maximum of +250 With Flanges Not Rated 12000 RPM
92-20 1091/1-37272 IMO Slewing Ring Bearings 20 0.3 1.23 6 mm
91-20 0541/1-37122 IMO Slewing Ring Bearings 0.866 in 90 mm Set Screw 20 mm
12-20 0641/1-32232 IMO Slewing Ring Bearings 0.9375 in Non-Flanged Cup Single Cup 8865590005932
11-25 1255/1-0315 IMO Slewing Ring Bearings 2,06 mm 11 35 mm 23 000 r/min
11-25 1055/1-0313 IMO Slewing Ring Bearings 107,95 mm 53,975 mm 0,8 mm 65,09
90-20 1091/0-37072 IMO Slewing Ring Bearings 260 mm 2 mm 28 mm 320 mm
10-25 1155/0-0304 IMO Slewing Ring Bearings 0.375 in 0.2500 in 0.281 in 0.875 in
92-20 0311/1-37202 IMO Slewing Ring Bearings 52 1014KL 13,49 mm 34,92 mm
10-25 0755/0-0404 IMO Slewing Ring Bearings C0 CM23 (2) Inner RBEC 1 (ISO Cla
91-20 0413/1-37112 IMO Slewing Ring Bearings 43 mm 0,6 Kg 156 kN 50 mm
2/24