Large Slewing Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
162.36.1900.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 6100 rpm 1.00 mm 105.0000 mm 23600 N
91.35.1802.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3400 rpm 80000 N One Shield & Snap-Ri 28.00 mm
161.36.1800.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 186000 N 225.0000 mm 90.000 mm 150000 N
161.36.1800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3.3 mm 0.190 kg 9,500 rpm 25 mm
191.25.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 12.7 mm 87000 Shield & Seal 202KLD3 35.0000 mm
11.30.1734.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 208000 N 2700 rpm 180.0000 mm 146000 N
92.30.1799.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Machined Brass 310 mm Double Row 3.93
92.35.1802.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.060 to 0.090 mm 33 mm 138,000 N 2 mm
161.28.1700.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3000 rpm 90.000 mm 137000 N 4000 rpm
161.28.1700.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 50.000 mm 2.00 mm 110.0000 mm 64000 N
162.36.1800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3.00 mm 2600 rpm 1.00 mm 140.000 mm
162.36.1800.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.7813 in 0.2500 in 3/4 in 3.4375 in
12/24